| 企業(yè)名稱 | 豐田汽車(常熟)零部件有限公司 | ||||
| 社會(huì)信用代碼 | 91320000598641514C | 法定代表人 | 矢勢(shì)弘一 | ||
| 生產(chǎn)地址 | 江蘇省常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黃浦江路68號(hào) | 生產(chǎn)周期 | 300天 | ||
| 所屬行業(yè) | 汽車零部件及配件制造 | 聯(lián)系人及電話 |
尹智堅(jiān) 0512-52905588轉(zhuǎn)1657 |
||
| 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 汽車用驅(qū)動(dòng)零部件的制造、開發(fā),提供相關(guān)售后服務(wù),技術(shù)服務(wù)及咨詢服務(wù) | ||||
| 使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 | ||
| / | / | / | |||
| 危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處理處置情況(2018年) | 名稱 | 年產(chǎn)生量 | 處置去向 | ||
| 離型劑廢液 | 71.353噸 | 江蘇康博工業(yè)固體廢棄物處置有限公司 | |||
| 廢切削液 | 30.566噸 | ||||
| 洗凈油廢液 | 18.552噸 | ||||
| 膜過濾廢液 | 43.683噸 | ||||
| 廢抹布手套 | 51.759噸 | ||||
| 廢油 | 12.91噸 | 常熟市福新環(huán)境工程有限公司 | |||
| 廢桶 | 3928個(gè) | 昆山市惠生金屬容器再生有限公司 | |||
|
依法落實(shí)環(huán)境風(fēng) 險(xiǎn)防控措施情況 |
廠區(qū)內(nèi)按“雨污分流、清污分流”建設(shè),無工藝廢水排放,循環(huán)冷卻水強(qiáng)排水與職工生活污水一起直接接管至凱發(fā)新泉水務(wù)(常熟)有限公司處理后達(dá)標(biāo)排放。危險(xiǎn)廢棄物均委托有資質(zhì)單位處置。其它固體廢棄物均妥善處置或綜合利用。 | ||||